
AH42F液化石油氣安全閥
- 質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入
微,全方位檢測! - 價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開
支,讓利于客戶! - 交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,
縮短了交貨期!
我們?yōu)槟峁┤坠こ涕y門解決方案銷售熱線:0510-82828883
郵箱:beifava@163.com
地址:江蘇省無錫市新吳區(qū)新洲路222號(hào)
特點(diǎn)用途
燃?xì)鈱S萌珕⑹桨踩y適用于工作溫度-40~+80℃天然氣、液化石油氣、氨氣等和類似非腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備和管路上。當(dāng)設(shè)備內(nèi)介質(zhì)壓力異常升高到規(guī)定值時(shí),閥門自動(dòng)開啟,繼而全量排放,當(dāng)壓力降低到規(guī)定值時(shí),閥門自動(dòng)關(guān)閉,保證設(shè)備安全運(yùn)行。
主要零部件材料
公稱通徑DN(mm) Nominal diameter |
AH42F-P18 型 尺 寸Dimension(mm) | ||||||
D | D1 | D2 | b | Z-Фd | L | H | |
40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 200 | 236 |
50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 230 | 266 |
65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 290 | 430 |
80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 310 | 490 |
100 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 350 | 548 |
外形及連接尺寸
公稱通徑 Nominal diameter DN(mm) |
AH42F-16C/P 型 尺 寸 Dimension(mm) | 重量 Weight (kg) |
||||||||||||||||
L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Фd | DN' | D' | D1' | D2' | b' | f' | Z-Фd' | H | do | ||
25 | 100 | 95 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Ф14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 250 | 15 | 12 |
32 | 115 | 100 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Ф18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 280 | 20 | 14 |
40 | 120 | 110 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 290 | 25 | 16 |
50 | 135 | 120 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 341 | 32 | 21 |
80 | 170 | 135 | 200 | 160 | 135 | 18 | 3 | 8-Ф18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 470 | 50 | 43 |
100 | 205 | 160 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 580 | 65 | 65 |
150 | 250 | 210 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Ф22 | 175 | 315 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-Ф23 | 670 | 100 | 110 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
